path_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable Tuam Tshoj Hoobkas

Lus piav qhia luv luv:

Product Description

Qib khoom Yam khoom No. Sab nraud txoj kab uas hla (mm) Out Jacket khoom Attenuation (dB/Km) Numerical Aperture Qhov kub thiab txias ℃ Length ib yob (m)
Ib tug cable rau kev sib txuas lus A250-9 2.2 ± 0.05 PE dub ≤350 0.5 -55 ~ 70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 PE dub ≤200 0.5 -55 ~ 70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 PE dub ≤180 0.5 -55 ~ 70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dub ≤180 0.5 -55 ~ 70 1250
B kev sib txuas lus cable B1000-1 2.2 ± 0.07 PE dub ≤190 0.5 -55 ~ 70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dub ≤190 0.5 -55 ~ 70 1250


Product Detail

Khoom cim npe

Product Description

Qib khoom Yam khoom No. Sab nraud txoj kab uas hla (mm) Out Jacket khoom Attenuation (dB/Km) Numerical Aperture Qhov kub thiab txias ℃ Length ib yob (m)
Ib tug cable rau kev sib txuas lus A250-9 2.2 ± 0.05 PE dub ≤350 0.5 -55 ~ 70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 PE dub ≤200 0.5 -55 ~ 70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 PE dub ≤180 0.5 -55 ~ 70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dub ≤180 0.5 -55 ~ 70 1250
B kev sib txuas lus cable B1000-1 2.2 ± 0.07 PE dub ≤190 0.5 -55 ~ 70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dub ≤190 0.5 -55 ~ 70 1250

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb